序号 | 产品名称 | 收益类型 | 产品代码 | 认购起点 | 适合客户群体 | 募集起始日 | 募集结束日 | 产品期限 | 产品风险等级 | 产品管理人 | 产品状态 |
1 | 兴银理财添利10号净值型理财产品 | 非保本浮动收益 | 9B31009F | 1元起购,追加金额以0.01元为单位递增 | 个人 | 详见产品销售文件 | 2772天 | R2(中低风险) | 兴银理财 | 在售 | |
2 | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈封闭式2022年25期固收类理财产品 | 非保本浮动收益 | 9N214350 | 1元起购,追加金额以1元为单位递增 | 个人 | 详见产品销售文件 | 124天 | R2(中低风险) | 兴银理财 | 存续 | |
3 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2022年83期固收类理财产品 | 非保本浮动收益 | 9N21683B | 1元起购,追加金额以0.01元为单位递增 | 个人 | 详见产品销售文件 | 91天 | R2(中低风险) | 兴银理财 | 存续 | |
4 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2023年11期固收类理财产品 | 非保本浮动收益 | 9N21711E | 1元起购,追加金额以0.01元为单位递增 | 个人 | 详见产品销售文件 | 113天 | R2(中低风险) | 兴银理财 | 存续 | |
5 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2023年13期固收类理财产品 | 非保本浮动收益 | 9N21713B | 1元起购,追加金额以0.01元为单位递增 | 个人 | 详见产品销售文件 | 99天 | R2(中低风险) | 兴银理财 | 存续 | |
6 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2023年1期固收类理财产品 | 非保本浮动收益 | 9N21701A | 1元起购,追加金额以1元为单位递增 | 个人 | 详见产品销售文件 | 138天 | R2(中低风险) | 兴银理财 | 存续 | |
7 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2023年6期固收类理财产品 | 非保本浮动收益 | 9N21706A | 1元起购,追加金额以0.01元为单位递增 | 个人 | 详见产品销售文件 | 305天 | R2(中低风险) | 兴银理财 | 存续 | |
8 | 兴银理财添利10号净值型理财产品 | 非保本浮动收益 | 9B31009B | 1元起购,追加金额以0.01元为单位递增 | 个人 | 详见产品销售文件 | 2829天 | R2(中低风险) | 兴银理财 | 在售 |
风险提示
理财产品由理财公司发行和管理,海口农商银行为代销机构,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任,产品要素及交易规则以产品销售文件为准。理财产品不保证本金和收益,产品业绩比较基准及过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益。理财非存款,产品有风险,投资需谨慎