“扬帆启航”系列-“睿盈182天(自动滚续)”公募周期净值型人民币理财产品
2022年第一季度报告
产品管理人:海口农村商业银行股份有限公司
产品托管人:宁波银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月21日
产品管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,产品管理人保留对所有文字说明的最终解释权。 产品托管人宁波银行股份有限公司根据本产品合同规定,于2022年04月18日复核了本报告中的收益表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产,但不保证产品一定盈利。 产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的募集说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年01月01日至03月31日止。 |
产品名称 | “扬帆启航”系列-“睿盈182天(自动滚续)”公募周期净值型人民币理财产品 |
产品简称 | 睿盈182天(HNBRYGMZQ182) |
登记编码 | C1182920000036 |
产品成立日 | 2020年11月11日 |
产品到期日 | 2099年12月31日 |
产品运作方式 | 开放式 |
报告期末产品规模 | 132,883,086.96元 |
项目 | 报告期末(2022年03月31日) |
1.期末资产净值 | 139,611,434.63 |
2.期末份额净值 | 1.0506 |
3.期末份额累计净值 | 1.0506 |
注:本报告期最后一个交易日(2022年03月31日)产品资产净值为139,611,434.63元。
阶段 | 净值增长率① | 折合年化收益率② | 业绩比较基准③ | ②-③ |
本季度 | 0.7383% | 2.99% | 3.80% | -0.81% |
2.99%=0.7383%*365/90;90=2022.03.31-2022.01.01+1
序号 | 项目 | 资产规模(万元) | 占总资产的比例(直接投资) | 占总资产的比例(间接投资) |
1 | 固定收益投资 | 13,832.35 | 98.62% | 0% |
其中:债券 | 11,583.78 | 82.59% | 0% | |
资产支持证券 | 2,248.58 | 16.03% | 0% | |
2 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00% | 0% |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | - | |
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 193.12 | 1.38% | 0% |
4 | 其他各项资产 | 0.00 | 0.00% | 0% |
5 | 合计 | 14,025.47 | 100.00% | 0% |
序号 | 项目 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
6 | 报告期末组合杠杆 | 0.00 | 0.00 |
本报告期末持有的现金或到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券等占净值比为8.56%,产品持有的同业存单及利率债占净值比为60.89%,均为产品提供了优质的流动性保障。 本产品通过对国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况的综合分析预测债券市场利率走势,并对各投资品种收益率、流动性、信用风险、利率敏感性进行在严格控制风险的前提下,主动构建及调整投资组合,力争获取可观收益。本报告期内,本产品未发生重大流动性风险。 |
序号 | 资产代码(若有) | 资产名称 | 金额(元) | 占产品资产净值比例(%) |
1 | 112295222.IB | 22广东南海农商行CD043 | 12,741,157.00 | 9.1262 |
2 | 112183937.IB | 21桂林银行CD177 | 12,607,790.00 | 9.0306 |
3 | 167541.SH | 20洛城02 | 12,234,504.00 | 8.7633 |
4 | 178320 | 21常城03 | 12,144,108.00 | 8.6985 |
5 | 119434.SZ | 新派优先 | 11,138,567.00 | 7.9783 |
6 | 136312.SZ | 21越02A4 | 11,031,834.00 | 7.9018 |
7 | 112181616.IB | 21徽商银行CD071 | 10,692,407.00 | 7.6587 |
8 | 112181431.IB | 21厦门国际银行CD080 | 10,690,911.00 | 7.6576 |
9 | 190407.IB | 19农发07 | 10,025,280.00 | 7.1808 |
10 | 112105128.IB | 21建设银行CD128 | 9,734,250.00 | 6.9724 |
海口农村商业银行股份有限公司
2022年04月21日