“海盈聚宝”系列-天添富1号现金管理类净值型人民币理财产品
2022年第一季度报告
产品管理人:海口农村商业银行股份有限公司
产品托管人:中国工商银行股份有限公司广州分行
报告送出日期:2022年04月21日
产品管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,产品管理人保留对所有文字说明的最终解释权。 产品托管人中国工商银行股份有限公司广州分行根据本产品合同规定,于2022年04月18日复核了本报告中的收益表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产,但不保证产品一定盈利。 产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的募集说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年01月01日至03月31日止。 |
产品名称 | “海盈聚宝”系列-天添富1号现金管理类净值型人民币理财产品 |
产品简称 | 天添富1号(TTF2020001) |
登记编码 | C1182920000079 |
产品成立日 | 2020年12月16日 |
产品到期日 | 2099 年12月31日 |
产品运作方式 | 开放式 |
报告期末产品总规模 | 470,973,000.00元 |
项目 | 报告期末(2022年03月31日) |
1.期末资产净值 | 470,973,000.00 |
2.期末份额净值 | 1.0000 |
3.期末份额累计净值 | 1.0000 |
4.期末万份收益 | 0.6200 |
5.期末七日年化收益率 | 2.9099% |
注:本报告期最后一个交易日(2022年03月31日)产品资产净值为470,973,000.00元。
阶段 | 折合年化收益率① | 业绩比较基准② | ①-② |
本季度 | 2.78% | 3.20% | -0.42% |
2.78%=68.4918/90/10000*365;90=2022.03.31-2022.01.01+1;
序号 | 项目 | 资产规模(万元) | 占总资产的比例(直接投资) | 占总资产的比例(间接投资) |
1 | 固定收益投资 | 56,919.85 | 99.86% | 0% |
其中:债券 | 52,714.71 | 92.49% | 0% | |
资产支持证券 | 4,205.15 | 7.38% | 0% | |
2 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00% | 0% |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00% | 0% | |
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 77.05 | 0.14% | 0% |
4 | 其他各项资产 | 0.00 | 0.00% | 0% |
5 | 合计 | 56,996.91 | 100.00% | 0% |
序号 | 项目 | 金额 (万元) | 占总资产比例(%) |
6 | 报告期末组合杠杆 | 9801.57 | 17.20 |
注:以万元为单位,四舍五入取值。
本报告期末持有的现金或到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券等占总资产比为4.53%,产品持有的同业存单及利率债占总资产比为84.48%,均为产品提供了优质的流动性保障。 本产品通过对国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况的综合分析预测债券市场利率走势,并对各投资品种收益率、流动性、信用风险、利率敏感性进行在严格控制风险的前提下,主动构建及调整投资组合,力争获取可观收益。本报告期内,本产品未发生重大流动性风险。 |
序号 | 资产代码(若有) | 资产名称 | 金额(元) | 占产品资产净值比例(%) |
1 | 112117106.IB | 21光大银行CD106 | 39,864,000.00 | 8.46% |
2 | 112115162.IB | 21民生银行CD162 | 39,856,000.00 | 8.46% |
3 | 112181571.IB | 21郑州银行CD150 | 39,824,000.00 | 8.46% |
4 | 112112147 | 21北京银行CD147 | 39,428,000.00 | 8.37% |
5 | 112172632 | 21广州银行CD090 | 39,400,000.00 | 8.37% |
6 | 119434.SZ | 新派优先 | 33,415,800.00 | 7.10% |
7 | 112107062 | 21招商银行CD062 | 29,991,000.00 | 6.37% |
8 | 112105089.IB | 21建设银行CD089 | 29,958,000.00 | 6.36% |
9 | 112180759.IB | 21武汉农商行CD044 | 29,886,000.00 | 6.35% |
10 | 112181389.IB | 21广东顺德农商行CD061 | 29,883,000.00 | 6.34% |
海口农村商业银行股份有限公司
2022年04月21日