“扬帆启航”系列-“睿盈364天(自动滚续)”公募周期净值型人民币理财产品
2021年第四季度报告
产品管理人:海口农村商业银行股份有限公司
产品托管人:宁波银行股份有限公司
报告送出日期:2022年01月18日
产品管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,产品管理人保留对所有文字说明的最终解释权。 产品托管人宁波银行股份有限公司根据本产品合同规定,于2022年01月15日复核了本报告中的收益表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产,但不保证产品一定盈利。 产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的募集说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年10月01日至12月31日止。 |
产品名称 | “扬帆启航”系列-“睿盈364天(自动滚续)”公募周期净值型人民币理财产品 |
产品简称 | 睿盈364天(HNBRYGMZQ1364) |
登记编码 | C1182920000037 |
产品成立日 | 2020年12月23日 |
产品到期日 | 2099年12月31日 |
产品运作方式 | 开放式 |
报告期末产品规模 | 77,006,933.75元 |
项目 | 报告期末(2021年12月31日) |
1.期末资产净值 | 79,974,998.16 |
2.期末份额净值 | 1.0385 |
3.期末份额累计净值 | 1.0385 |
注:本报告期最后一个交易日(2021年12月31日)产品资产净值为79,974,998.16元。
阶段 | 净值增长率① | 折合年化收益率② | 业绩比较基准③ | ②-③ |
本季度 | 1.0116% | 4.01% | 3.90% | 0.11% |
4.01%=1.0116%*365/92;92=2021.12.31-2021.10.01+1
序号 | 项目 | 资产规模(万元) | 占总资产的比例(直接投资) | 占总资产的比例(间接投资) |
1 | 固定收益投资 | 6485.08 | 81.02% | 0% |
其中:债券 | 4747.85 | 59.31% | 0% | |
资产支持证券 | 1737.23 | 21.70% | 0% | |
2 | 买入返售金融资产 | 1350.01 | 16.87% | 0% |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | - | |
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 36.38 | 0.45% | 0% |
4 | 其他各项资产 | 133.27 | 1.66% | 0% |
5 | 合计 | 8004.74 | 100.00% | 0% |
序号 | 项目 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
6 | 报告期末组合杠杆 | 0.00 | 0.00 |
注:以万元为单位,四舍五入取值。
本报告期末持有的现金或到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券等占净值比为7.14%,产品持有的同业存单及利率债占净值比为37.83%,均为产品提供了优质的流动性保障。 本产品通过对国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况的综合分析预测债券市场利率走势,并对各投资品种收益率、流动性、信用风险、利率敏感性进行在严格控制风险的前提下,主动构建及调整投资组合,力争获取可观收益。本报告期内,本产品未发生重大流动性风险。 |
序号 | 资产代码(若有) | 资产名称 | 金额(元) | 占产品资产净值比例(%) |
1 | 112106023 | 21交通银行CD023 | 7,765,832.00 | 9.7103 |
2 | 112181616.IB | 21徽商银行CD071 | 6,808,361.00 | 8.5131 |
3 | 178320 | 21常城03 | 6,057,447.66 | 7.5742 |
4 | 178123 | 21常高01 | 6,055,765.23 | 7.5721 |
5 | 179707.SH | 瑞泰02优 | 6,014,739.45 | 7.5208 |
6 | 136312.SZ | 21越02A4 | 6,000,000.00 | 7.5023 |
7 | 167541.SH | 20洛城02 | 5,110,150.00 | 6.3897 |
8 | 119434.SZ | 新派优先 | 5,080,997.96 | 6.3532 |
9 | 112110424.IB | 21兴业银行CD424 | 4,869,320.00 | 6.0886 |
10 | 112183937.IB | 21桂林银行CD177 | 4,850,675.00 | 6.0652 |
海口农村商业银行股份有限公司
2022年01月18日