“扬帆启航”系列-“睿盈91天(自动滚续)”公募周期净值型人民币理财产品
2021年第四季度报告
产品管理人:海口农村商业银行股份有限公司
产品托管人:宁波银行股份有限公司
报告送出日期:2022年01月18日
产品管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,产品管理人保留对所有文字说明的最终解释权。 产品托管人宁波银行股份有限公司根据本产品合同规定,于2022年01月15日复核了本报告中的收益表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产,但不保证产品一定盈利。 产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的募集说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年10月01日至12月31日止。 |
产品名称 | “扬帆启航”系列-“睿盈91天(自动滚续)”公募周期净值型人民币理财产品 |
产品简称 | 睿盈91天(HNBRYGMZQ091) |
登记编码 | C1182920000035 |
产品成立日 | 2020年08月19日 |
产品到期日 | 2099年12月31日 |
产品运作方式 | 开放式 |
报告期末产品规模 | 161,825,995.61元 |
项目 | 报告期末(2021年12月31日) |
1.期末资产净值 | 170,626,333.91 |
2.期末份额净值 | 1.0543 |
3.期末份额累计净值 | 1.0543 |
注:本报告期最后一个交易日(2021年12月31日)产品资产净值为170,626,333.91元。
阶段 | 净值增长率① | 折合年化收益率② | 业绩比较基准③ | ②-③ |
本季度 | 1.0640% | 4.22% | 3.70% | 0.52% |
4.22%=1.0640%*365/92;92=2021.12.31-2021.10.01+1
序号 | 项目 | 资产规模(万元) | 占总资产的比例(直接投资) | 占总资产的比例(间接投资) |
1 | 固定收益投资 | 15,767.42 | 92.10% | 0% |
其中:债券 | 11,911.05 | 69.58% | 0% | |
资产支持证券 | 3,856.37 | 22.53% | 0% | |
2 | 买入返售金融资产 | 1050.01 | 6.13% | 0% |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | - | |
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 4.05 | 0.02% | 0% |
4 | 其他各项资产 | 297.64 | 1.74% | 0% |
5 | 合计 | 17,119.12 | 100.00% | 0% |
序号 | 项目 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
6 | 报告期末组合杠杆 | 0.00 | 0.00 |
注:以万元为单位,四舍五入取值。
本报告期末持有的现金或到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券等占净值比为14.39%,产品持有的同业存单及利率债占净值比为64.48%,均为产品提供了优质的流动性保障。 本产品通过对国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况的综合分析预测债券市场利率走势,并对各投资品种收益率、流动性、信用风险、利率敏感性进行在严格控制风险的前提下,主动构建及调整投资组合,力争获取可观收益。本报告期内,本产品未发生重大流动性风险。 |
序号 | 资产代码(若有) | 资产名称 | 金额(元) | 占产品资产净值比例(%) |
1 | 119434.SZ | 新派优先 | 15,288,044.09 | 8.9600 |
2 | 136312.SZ | 21越02A4 | 14,999,051.63 | 8.7906 |
3 | 112181616.IB | 21徽商银行CD071 | 14,589,345.00 | 8.5505 |
4 | 112106023 | 21交通银行CD023 | 14,560,935.00 | 8.5338 |
5 | 112194823.IB | 21海南银行CD087 | 14,501,940.00 | 8.4992 |
6 | 190407.IB | 19农发07 | 11,043,274.00 | 6.4722 |
7 | 112110424.IB | 21兴业银行CD424 | 9,738,640.00 | 5.7076 |
8 | 112103052.IB | 21农业银行CD052 | 9,730,940.00 | 5.7031 |
9 | 112183937.IB | 21桂林银行CD177 | 9,701,350.00 | 5.6857 |
10 | 112199931.IB | 21海南银行CD139 | 9,674,660.00 | 5.6701 |
海口农村商业银行股份有限公司
2022年01月18日