“海盈聚宝”系列-天添富1号现金管理类净值型人民币理财产品
2021年第四季度报告
产品管理人:海口农村商业银行股份有限公司
产品托管人:中国工商银行股份有限公司广州分行
报告送出日期:2022年01月18日
产品管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,产品管理人保留对所有文字说明的最终解释权。 产品托管人中国工商银行股份有限公司广州分行根据本产品合同规定,于2022年01月15日复核了本报告中的收益表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产,但不保证产品一定盈利。 产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的募集说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年10月01日至12月31日止。 |
产品名称 | “海盈聚宝”系列-天添富1号现金管理类净值型人民币理财产品 |
产品简称 | 天添富1号(TTF2020001) |
登记编码 | C1182920000079 |
产品成立日 | 2020年12月16日 |
产品到期日 | 2099 年12月31日 |
产品运作方式 | 开放式 |
报告期末产品总规模 | 553,333,000.00元 |
项目 | 报告期末(2021年12月31日) |
1.期末资产净值 | 554,844,898.67 |
2.期末份额净值 | 1.0000 |
3.期末份额累计净值 | 1.0000 |
4.期末万份收益 | 0.7562 |
5.期末七日年化收益率 | 2.7437% |
注:本报告期最后一个交易日(2021年12月31日)产品资产净值为554,844,898.67元。
阶段 | 折合年化收益率① | 业绩比较基准② | ①-② |
本季度 | 3.00% | 3.20% | -0.2% |
3.00%=(317.0876--241.3941)/92/10000*365;92=2021.12.31-2021.10.01+1;
序号 | 项目 | 资产规模(万元) | 占总资产的比例(直接投资) | 占总资产的比例(间接投资) |
1 | 固定收益投资 | 53,335.87 | 96.22% | 0% |
其中:债券 | 50,266.79 | 90.68% | 0% | |
资产支持证券 | 3,069.08 | 5.54% | 0% | |
2 | 买入返售金融资产 | 1,500.01 | 2.71% | 0% |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00% | 0% | |
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 431.63 | 0.78% | 0% |
4 | 其他各项资产 | 166.33 | 0.30% | 0% |
5 | 合计 | 55,433.84 | 100.00% | 0% |
序号 | 项目 | 金额 (万元) | 占总资产比例(%) |
8 | 报告期末组合杠杆 | 0.00 | 0.00 |
注:以万元为单位,四舍五入取值。
本报告期末持有的现金或到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券等占净值比为8.00%,产品持有的同业存单及利率债占净值比为82.75%,均为产品提供了优质的流动性保障。 本产品通过对国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况的综合分析预测债券市场利率走势,并对各投资品种收益率、流动性、信用风险、利率敏感性进行在严格控制风险的前提下,主动构建及调整投资组合,力争获取可观收益。本报告期内,本产品未发生重大流动性风险。 |
序号 | 资产代码(若有) | 资产名称 | 金额(元) | 占产品资产净值比例(%) |
1 | 112117106.IB | 21光大银行CD106 | 39,616,000.00 | 7.1400% |
2 | 112115162.IB | 21民生银行CD162 | 39,604,000.00 | 7.1379% |
3 | 112181571.IB | 21郑州银行CD150 | 39,560,000.00 | 7.1299% |
4 | 112112147 | 21北京银行CD147 | 39,136,000.00 | 7.0535% |
5 | 112172632 | 21广州银行CD090 | 39,112,000.00 | 7.0492% |
6 | 112107062 | 21招商银行CD062 | 29,811,000.00 | 5.3729% |
7 | 112105089.IB | 21建设银行CD089 | 29,769,000.00 | 5.3653% |
8 | 112181389.IB | 21广东顺德农商行CD061 | 29,688,000.00 | 5.3507% |
9 | 112180759.IB | 21武汉农商行CD044 | 29,661,000.00 | 5.3458% |
10 | 112184114.IB | 21中原银行CD235 | 29,604,000.00 | 5.3355% |
海口农村商业银行股份有限公司
2022年01月18日