“扬帆启航”系列-“睿盈182天(自动滚续)”公募周期净值型人民币理财产品
2021年第三季度报告
产品管理人:海口农村商业银行股份有限公司
产品托管人:宁波银行股份有限公司
报告送出日期:2021年10月27日
产品管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,产品管理人保留对所有文字说明的最终解释权。 产品托管人宁波银行股份有限公司根据本产品合同规定,于2021年10月12日复核了本报告中的收益表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产,但不保证产品一定盈利。 产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的募集说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年07月1日至09月30日止。 |
产品名称 | “扬帆启航”系列-“睿盈182天(自动滚续)”公募周期净值型人民币理财产品 |
产品简称 | 睿盈182天(HNBRYGMZQ182) |
登记编码 | C1182920000036 |
产品成立日 | 2020年11月11日 |
产品到期日 | 2099年12月31日 |
产品运作方式 | 开放式 |
报告期末产品规模 | 234,100,157.15元 |
项目 | 报告期末(2021年09月30日) |
1.期末资产净值 | 241,918,691.27 |
2.期末份额净值 | 1.0333 |
3.期末份额累计净值 | 1.0333 |
注:本报告期最后一个交易日(2021年09月30日)产品资产净值为241,918,691.27元。
阶段 | 净值增长率① | 折合年化收益率② | 业绩比较基准③ | ②-③ |
本季度 | 0.9674% | 3.84% | 3.80% | 0.04% |
3.84=0.9674*365/92;92=2021.09.30-2021.07.01+1
序号 | 项目 | 资产规模(万元) | 占总资产的比例(直接投资) | 占总资产的比例(间接投资) |
1 | 固定收益投资 | 24,100.76 | 97.02% | 0% |
其中:债券 | 19,948.51 | 80.30% | 0% | |
资产支持证券 | 4,152.25 | 16.72% | 0% | |
2 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00% | 0% |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | - | |
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 198.23 | 0.80% | 0% |
4 | 其他各项资产 | 542.47 | 2.18% | 0% |
5 | 合计 | 24,841.45 | 100.00% | 0% |
序号 | 项目 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
6 | 报告期末组合杠杆 | 599.99 | 2.48% |
本报告期末持有的现金或到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券等占净值比为0.83%,产品持有的同业存单及利率债占净值比为37.72%,均为产品提供了优质的流动性保障。 本产品通过对国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况的综合分析预测债券市场利率走势,并对各投资品种收益率、流动性、信用风险、利率敏感性进行在严格控制风险的前提下,主动构建及调整投资组合,力争获取可观收益。本报告期内,本产品未发生重大流动性风险。 |
序号 | 资产代码(若有) | 资产名称 | 金额(元) | 占产品资产净值比例(%) |
1 | 新派优先 | 新派优先 | 20,282,214.11 | 8.39% |
2 | 1620066.IB | 16郑州银行二级01 | 20,059,160.00 | 8.29% |
3 | 1621062.IB | 16金谷农商二级01 | 20,003,220.00 | 8.27% |
4 | 1621039.IB | 16九台农商二级01 | 19,992,000.00 | 8.26% |
5 | 112106023.IB | 21交通银行CD023 | 19,441,680.00 | 8.04% |
6 | 112181431.IB | 21厦门国际银行CD080 | 19,441,260.00 | 8.04% |
7 | 112195098.IB | 21桂林银行CD177 | 19,383,200.00 | 8.01% |
8 | 167541.SH | 20洛城02 | 16,097,280.00 | 6.65% |
9 | 112194823.IB | 21海南银行CD087 | 13,539,386.00 | 5.60% |
10 | 190407.IB | 19农发07 | 10,051,220.00 | 4.15% |
海口农村商业银行股份有限公司
2021年10月27日