“海盈聚宝”系列-天添富1号现金管理类净值型人民币理财产品
2021年第三季度报告
产品管理人:海口农村商业银行股份有限公司
产品托管人:中国工商银行股份有限公司广州分行
报告送出日期:2021年10月27日
产品管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,产品管理人保留对所有文字说明的最终解释权。 产品托管人中国工商银行股份有限公司广州分行根据本产品合同规定,于2021年10月12日复核了本报告中的收益表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产,但不保证产品一定盈利。 产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的募集说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年07月01日至09月30日止。 |
产品名称 | “海盈聚宝”系列-天添富1号现金管理类净值型人民币理财产品 |
产品简称 | 天添富1号(TTF2020001) |
登记编码 | C1182920000079 |
产品成立日 | 2020年12月16日 |
产品到期日 | 2099 年12月31日 |
产品运作方式 | 开放式 |
报告期末产品总规模 | 463,599,000.00元 |
项目 | 报告期末(2021年09月30日) |
1.期末资产净值 | 463,599,000.00 |
2.期末份额净值 | 1.0000 |
3.期末份额累计净值 | 1.0000 |
4.期末万份收益 | 0.8330 |
5.期末七日年化收益率 | 3.1288% |
注:本报告期最后一个交易日(2021年09月30日)产品资产净值为463,599,000.00元。
阶段 | 折合年化收益率① | 业绩比较基准② | ①-② |
本季度 | 3.22% | 3.20% | 0.02% |
3.22%=(241.394--160.3281)/92/10000*365;92=2021.09.30-2021.07.01+1;
序号 | 项目 | 资产规模(万元) | 占总资产的比例(直接投资) | 占总资产的比例(间接投资) |
1 | 固定收益投资 | 50,229.24 | 97.93% | 0% |
其中:债券 | 46,431.01 | 90.53% | 0% | |
资产支持证券 | 3,798.23 | 7.41% | 0% | |
2 | 买入返售金融资产 | 240.01 | 0.47% | 0% |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00% | 0% | |
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 199.86 | 0.39% | 0% |
4 | 其他各项资产 | 619.98 | 1.21% | 0% |
5 | 合计 | 51,289.09 | 100.00% | 0% |
序号 | 项目 | 金额 (万元) | 占总资产比例(%) |
8 | 报告期末组合杠杆 | 4799.97 | 10.32% |
注:以万元为单位,四舍五入取值。
本报告期末持有的现金或到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券等占净值比为0.43%,产品持有的同业存单及利率债占净值比为55.92%,均为产品提供了优质的流动性保障。 本产品通过对国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况的综合分析预测债券市场利率走势,并对各投资品种收益率、流动性、信用风险、利率敏感性进行在严格控制风险的前提下,主动构建及调整投资组合,力争获取可观收益。本报告期内,本产品未发生重大流动性风险。 |
序号 | 资产代码(若有) | 资产名称 | 金额(元) | 占产品资产净值比例(%) |
1 | 1621062.IB | 16金谷农商二级01 | 40,008,000.00 | 8.6054% |
2 | 1621039.IB | 16九台农商二级01 | 39,984,000.00 | 8.6002% |
3 | 112115162.IB | 21民生银行CD162 | 39,296,000.00 | 8.4522% |
4 | 112181571.IB | 21郑州银行CD150 | 39,256,000.00 | 8.4436% |
5 | 1620066.IB | 16郑州银行二级01 | 30,090,000.00 | 6.4721% |
6 | 196666.SH | 21山钢D2 | 29,997,000.00 | 6.4521% |
7 | 112107062.IB | 21招商银行CD062 | 29,598,000.00 | 6.3663% |
8 | 1121050089.IB | 21建设银行CD089 | 29,550,000.00 | 6.3560% |
9 | 112181389.IB | 21广东顺德农商行CD061 | 29,454,000.00 | 6.3353% |
10 | 112180759.IB | 21武汉农商行CD044 | 29,421,000.00 | 6.3282% |
海口农村商业银行股份有限公司
2021年10月27日