“扬帆启航”系列-“睿盈364天(自动滚续)”公募周期净值型人民币理财产品
2021年第二季度报告
产品管理人:海口农村商业银行股份有限公司
产品管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,产品管理人保留对所有文字说明的最终解释权。 产品托管人宁波银行股份有限公司根据本产品合同规定,于2021年07月8日复核了本报告中的收益表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产,但不保证产品一定盈利。 产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的募集说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年04月1日至06月30日止。 |
产品名称 | “扬帆启航”系列-“睿盈364天(自动滚续)”公募周期净值型人民币理财产品 |
产品简称 | 睿盈364天(HNBRYGMZQ1364) |
登记编码 | C1182920000037 |
产品成立日 | 2020年12月23日 |
产品到期日 | 2099年12月31日 |
产品运作方式 | 开放式 |
报告期末产品规模 | 56,178,198.40元 |
项目 | 报告期末(2021年06月30日) |
1.期末资产净值 | 57,265,885.60 |
2.期末份额净值 | 1.0193 |
3.期末份额累计净值 | 1.0193 |
注:本报告期最后一个交易日(2021年06月30日)产品资产净值为57,265,885.60元。
阶段 | 净值增长率① | 折合年化收益率② | 业绩比较基准③ | ②-③ |
本季度 | 0.8709% | 3.49% | 3.90% | -0.41% |
3.49=0.8709*365/91;91=2021.06.30-2021.04.01+1
序号 | 项目 | 资产规模(万元) | 占总资产的比例(直接投资) | 占总资产的比例(间接投资) |
1 | 固定收益投资 | 2,884.58 | 50.34% | 0% |
其中:债券 | 2,083.09 | 36.35% | 0% | |
资产支持证券 | 801.49 | 13.99% | 0% | |
2 | 买入返售金融资产 | 506.00 | 8.83% | 0% |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | - | |
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,275.61 | 39.71% | 0% |
4 | 其他各项资产 | 64.45 | 1.12% | 0% |
5 | 合计 | 5,730.65 | 100.00% | 0% |
序号 | 项目 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
6 | 报告期末组合杠杆 | 0.00 | 0.00 |
注:以万元为单位,四舍五入取值。
本报告期末持有的现金或到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券等占净值比为39.71%,产品持有的同业存单及利率债占净值比为8.43%,短期逆回购占净值比8.83%,均为产品提供了优质的流动性保障。 本产品通过对国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况的综合分析预测债券市场利率走势,并对各投资品种收益率、流动性、信用风险、利率敏感性进行在严格控制风险的前提下,主动构建及调整投资组合,力争获取可观收益。本报告期内,本产品未发生重大流动性风险。 |
序号 | 资产代码(若有) | 资产名称 | 金额(元) | 占产品资产净值比例(%) |
1 | / | 活期存款 | 22,756,111.37 | 39.74 |
2 | 119434.SZ | 新派优先 | 5,080,997.96 | 8.87 |
3 | R007 | R007 | 5,060,029.23 | 8.84 |
4 | 1620066.IB | 16郑州银行二级01 | 5,018,920.00 | 8.76 |
5 | 1621062.IB | 16金谷农商二级01 | 4,997,565.00 | 8.73 |
6 | 1621039.IB | 16九台农商二级01 | 4,988,035.00 | 8.71 |
7 | 112199931.IB | 21海南银行CD139 | 4,826,425.00 | 8.43 |
8 | 179707.SH | 瑞泰02优 | 2,000,000.00 | 3.49 |
9 | 178320.SH | 21常城03 | 1,000,000.00 | 1.75 |
10 | 179980.SH | 21YD2A1 | 933,900.00 | 1.63 |
海口农村商业银行股份有限公司
2021年7月12日