“扬帆启航”系列-“睿盈182天(自动滚续)”公募周期净值型人民币理财产品
2021年第二季度报告
产品管理人:海口农村商业银行股份有限公司
产品托管人:宁波银行股份有限公司
报告送出日期:2021年07月12日
产品管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,产品管理人保留对所有文字说明的最终解释权。 产品托管人宁波银行股份有限公司根据本产品合同规定,于2021年07月8日复核了本报告中的收益表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产,但不保证产品一定盈利。 产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的募集说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年04月1日至06月30日止。 |
产品名称 | “扬帆启航”系列-“睿盈182天(自动滚续)”公募周期净值型人民币理财产品 |
产品简称 | 睿盈182天(HNBRYGMZQ182) |
登记编码 | C1182920000036 |
产品成立日 | 2020年11月11日 |
产品到期日 | 2099年12月31日 |
产品运作方式 | 开放式 |
报告期末产品规模 | 207,881,223.29元 |
项目 | 报告期末(2021年06月30日) |
1.期末资产净值 | 212,750,070.16 |
2.期末份额净值 | 1.0234 |
3.期末份额累计净值 | 1.0234 |
注:本报告期最后一个交易日(2021年06月30日)产品资产净值为212,750,070.16元。
阶段 | 净值增长率① | 折合年化收益率② | 业绩比较基准③ | ②-③ |
本季度 | 0.9270% | 3.72% | 3.80% | -0.08% |
3.86=0.9270*365/91;91=2021.06.30-2021.04.01+1
序号 | 项目 | 资产规模(万元) | 占总资产的比例(直接投资) | 占总资产的比例(间接投资) |
1 | 固定收益投资 | 18,717.49 | 87.88% | 0% |
其中:债券 | 14,630.85 | 68.69% | 0% | |
资产支持证券 | 4,086.64 | 19.19% | 0% | |
2 | 买入返售金融资产 | 200.00 | 0.94% | 0% |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | - | |
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,015.20 | 9.46% | 0% |
4 | 其他各项资产 | 366.13 | 1.72% | 0% |
5 | 合计 | 21,298.82 | 100.00% | 0% |
序号 | 项目 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
6 | 报告期末组合杠杆 | 0.00 | 0.00 |
本报告期末持有的现金或到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券等占净值比为9.46%,产品持有的同业存单及利率债占净值比为25.46%,短期逆回购占净值比0.94%,均为产品提供了优质的流动性保障。 本产品通过对国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况的综合分析预测债券市场利率走势,并对各投资品种收益率、流动性、信用风险、利率敏感性进行在严格控制风险的前提下,主动构建及调整投资组合,力争获取可观收益。本报告期内,本产品未发生重大流动性风险。 |
序号 | 资产代码(若有) | 资产名称 | 金额(元) | 占产品资产净值比例(%) |
1 | 119434.SZ | 新派优先 | 20,282,214.11 | 9.53 |
2 | / | 活期存款 | 20,151,964.71 | 9.47 |
3 | 1620066.IB | 16郑州银行二级01 | 20,075,680.00 | 9.44 |
4 | 1621062.IB | 16金谷农商二级01 | 19,990,260.00 | 9.40 |
5 | 1621039.IB | 16九台农商二级01 | 19,952,140.00 | 9.38 |
6 | 112181431.IB | 21厦门国际银行CD080 | 19,409,280.00 | 9.12 |
7 | 112199931.IB | 21海南银行CD139 | 19,305,700.00 | 9.07 |
8 | 167541.SH | 20洛城02 | 16,097,280.00 | 7.57 |
9 | 112194823.IB | 21海南银行CD087 | 13,516,860.00 | 6.35 |
10 | 179980.SH | 21YD2A1 | 10,584,200.00 | 4.97 |
海口农村商业银行股份有限公司
2021年7月12日