产品管理人:海口农村商业银行股份有限公司
产品托管人:中国工商银行股份有限公司广州分行
报告送出日期:2021年07月12日
产品管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,产品管理人保留对所有文字说明的最终解释权。 产品托管人宁波银行股份有限公司根据本产品合同规定,于2021年07月12日复核了本报告中的收益表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产,但不保证产品一定盈利。 产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的募集说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年04月01日至06月30日止。 |
产品名称 | “海盈聚宝”系列-天添富1号现金管理类净值型人民币理财产品 |
产品简称 | 天添富1号(TTF2020001) |
登记编码 | C1182920000079 |
产品成立日 | 2020年12月16日 |
产品到期日 | 2099 年12月31日 |
产品运作方式 | 开放式 |
报告期末产品总规模 | 414,911,000.00元 |
项目 | 报告期末(2021年06月30日) |
1.期末资产净值 | 414,911,000.00 |
2.期末份额净值 | 1.0000 |
3.期末份额累计净值 | 1.0000 |
4.期末万份收益 | 0.6796 |
5.期末七日年化收益率 | 3.1476% |
注:本报告期最后一个交易日(2021年06月30日)产品资产净值为414,911,000.00元。
阶段 | 折合年化收益率① | 业绩比较基准② | ①-② |
本季度 | 3.17% | 3.20% | -0.03% |
3.17=(160.3281-81.2298)/91/10000*365;91=2021.06.30-2021.04.01+1;
序号 | 项目 | 资产规模(万元) | 占总资产的比例(直接投资) | 占总资产的比例(间接投资) |
1 | 固定收益投资 | 53106.12 | 96.98% | 0% |
其中:债券 | 48538.61 | 88.64% | 0% | |
资产支持证券 | 4567.51 | 8.34% | - | |
2 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00% | 0% |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | - | |
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 1153.45 | 2.11% | 0% |
4 | 其他各项资产 | 499.99 | 0.91% | 0% |
5 | 合计 | 54759.56 | 100.00% | 0% |
序号 | 项目 | 金额 (万元) | 占总资产比例(%) |
8 | 报告期末组合杠杆 | 13,204.96 | 31.77% |
注:以万元为单位,四舍五入取值。
本报告期末持有的现金或到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券等占净值比为2.11%,产品持有的同业存单及利率债占净值比为79.77%,均为产品提供了优质的流动性保障。 本产品通过对国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况的综合分析预测债券市场利率走势,并对各投资品种收益率、流动性、信用风险、利率敏感性进行在严格控制风险的前提下,主动构建及调整投资组合,力争获取可观收益。本报告期内,本产品未发生重大流动性风险。 |
序号 | 资产代码(若有) | 资产名称 | 金额(元) | 占产品资产净值比例(%) |
1 | 1621062.IB | 16金谷农商二级01 | 39,980,000.00 | 9.62% |
2 | 1621039.IB | 16九台农商二级01 | 39,904,000.00 | 9.60% |
3 | 112115162.IB | 21民生银行CD162 | 38,968,000.00 | 9.38% |
4 | 112181571.IB | 21郑州银行CD150 | 38,916,000.00 | 9.36% |
5 | 112181616.IB | 21徽商银行CD071 | 38,916,000.00 | 9.36% |
6 | 1620066.IB | 16郑州银行二级01 | 30,114,000.00 | 7.25% |
7 | 112006232.IB | 20交通银行CD232 | 29,934,000.00 | 7.20% |
8 | 112107062.IB | 21招商银行CD062 | 29,349,000.00 | 7.06% |
9 | 1121050089.IB | 21建设银行CD089 | 29,307,000.00 | 7.05% |
10 | 112103052.IB | 21农业银行CD052 | 29,274,000.00 | 7.04% |
海口农村商业银行股份有限公司
2021年07月12日