产品代码 | 产品名称 | 产品编码 | 调整前 业绩比较基准 | 较调整前 | 调整后 业绩比较基准 |
HNBRYGMZQ091 | “扬帆启航”系列-睿盈91天(自动滚续)公募周期净值型人民币理财产品 | C1182920000035 | 3.75% | 下调5bp | 3.70% |
HNBRYGMZQ182 | “扬帆启航”系列-睿盈182天(自动滚续)公募周期净值型人民币理财产品 | C1182920000036 | 3.85% | 3.80% | |
HNBRYGMZQ364 | “扬帆启航”系列-睿盈364天(自动滚续)公募周期净值型人民币理财产品 | C1182920000037 | 3.95% | 3.90% |
客户持有理财产品份额的业绩比较基准以认购/申购时点为准,若您持有理财产品份额在子周期到期时,未提交预约赎回申请,则您执行的业绩比较基准不变,详情如下:
产品名称 | 客户购买时间段 | 业绩比较基准(%) |
睿盈91天 | 20200819-20200915 | 3.85% |
20200916-20210629 | 3.75% | |
20210630起 | 3.70% | |
睿盈182天 | 20201111-20210629 | 3.85% |
20210630起 | 3.80% | |
睿盈364天 | 20201223-20210629 | 3.95% |
20210630起 | 3.90% |
同时,产品固定管理费率下调(下调后费率仍在产品说明书约定的范围内),详情如下:
产品代码 | 产品名称 | 产品编码 | 调整前 固定管理费率(年化) | 较调整前 | 调整后 固定管理费率(年化) |
HNBRYGMZQ091 | “扬帆启航”系列-睿盈91天(自动滚续)公募周期净值型人民币理财产品 | C1182920000035 | 0.30% | 下调10bp | 0.20% |
HNBRYGMZQ182 | “扬帆启航”系列-睿盈182天(自动滚续)公募周期净值型人民币理财产品 | C1182920000036 | |||
HNBRYGMZQ364 | “扬帆启航”系列-睿盈364天(自动滚续)公募周期净值型人民币理财产品 | C1182920000037 |
如遇本产品新一轮业绩比较基准及相关费率调整,我行将于三个工作日内进行公告。