尊敬的客户:
根据“海盈聚宝”系列-天添富1号现金管理类净值型人民币理财产品说明书,现对产品估值披露如下:
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 期限 | 产品类型 |
TTF2020001 | “海盈聚宝”系列-天添富1号现金管理类净值型人民币理财产品 | 2020-12-16 | 无固定期限 | 非保本净值型 理财产品 |
估值日产品收益及净值表现:
估值日 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
2022/8/2 | 0.6378 | 2.3378% |
2022/8/1 | 0.6388 | 2.3391% |
2022/7/31 | 0.6420 | 2.3367% |
2022/7/30 | 0.6419 | 2.3281% |
2022/7/29 | 0.6418 | 2.3195% |
2022/7/28 | 0.6412 | 2.4712% |
2022/7/27 | 0.6400 | 2.4728% |
2022/7/26 | 0.6403 | 2.4738% |
2022/7/25 | 0.6341 | 2.5103% |
2022/7/24 | 0.6255 | 2.5469% |
2022/7/23 | 0.6254 | 2.5762% |
2022/7/22 | 0.9327 | 2.6215% |
2022/7/21 | 0.6443 | 2.5054% |
2022/7/20 | 0.6419 | 2.5336% |
2022/7/19 | 0.7104 | 2.5593% |
2022/7/18 | 0.7042 | 2.5557% |
2022/7/17 | 0.6817 | 2.5547% |
2022/7/16 | 0.7123 | 2.5657% |
2022/7/15 | 0.7100 | 2.5608% |
2022/7/14 | 0.6985 | 2.5571% |
2022/7/13 | 0.6911 | 2.5595% |
2022/7/12 | 0.7036 | 2.5642% |
2022/7/11 | 0.7022 | 2.5542% |
2022/7/10 | 0.7029 | 2.5457% |
2022/7/9 | 0.7028 | 2.5401% |
2022/7/8 | 0.7029 | 2.5346% |
2022/7/7 | 0.7031 | 2.5307% |
2022/7/6 | 0.7001 | 2.5265% |
2022/7/5 | 0.6845 | 2.5348% |
2022/7/4 | 0.6859 | 2.5617% |
2022/7/3 | 0.6922 | 2.5628% |
2022/7/2 | 0.6922 | 2.5682% |
2022/7/1 | 0.6954 | 2.5872% |
2022/6/30 | 0.6951 | 2.6045% |
2022/6/29 | 0.7159 | 2.6213% |
2022/6/28 | 0.7362 | 2.6307% |
2022/6/27 | 0.6880 | 2.6259% |
2022/6/26 | 0.7026 | 2.6463% |
2022/6/25 | 0.7285 | 2.6590% |
2022/6/24 | 0.7286 | 2.6582% |
2022/6/23 | 0.7274 | 2.6648% |
2022/6/22 | 0.7338 | 2.6691% |
2022/6/21 | 0.7270 | 2.6690% |
2022/6/20 | 0.7271 | 2.6707% |
2022/6/19 | 0.7271 | 2.6743% |
2022/6/18 | 0.7270 | 2.6813% |
2022/6/17 | 0.7411 | 2.6885% |
2022/6/16 | 0.7358 | 2.6883% |
2022/6/15 | 0.7335 | 2.6917% |
2022/6/14 | 0.7302 | 2.6973% |
2022/6/13 | 0.7340 | 2.7052% |
2022/6/12 | 0.7407 | 2.7105% |
2022/6/11 | 0.7407 | 2.6897% |
2022/6/10 | 0.7408 | 2.6689% |
2022/6/9 | 0.7422 | 2.6480% |
2022/6/8 | 0.7443 | 2.6595% |
2022/6/7 | 0.7453 | 2.6726% |
2022/6/6 | 0.7443 | 2.6851% |
2022/6/5 | 0.7008 | 2.7111% |
2022/6/4 | 0.7007 | 2.7615% |
2022/6/3 | 0.7007 | 2.8120% |
2022/6/2 | 0.7643 | 2.8619% |
2022/6/1 | 0.7694 | 2.8692% |
2022/5/31 | 0.7693 | 2.8673% |
2022/5/30 | 0.7941 | 2.8796% |
2022/5/29 | 0.7976 | 2.8935% |
2022/5/28 | 0.7975 | 2.9061% |
2022/5/27 | 0.7963 | 2.9187% |
2022/5/26 | 0.7784 | 2.9319% |
2022/5/25 | 0.7657 | 2.9542% |
2022/5/24 | 0.7929 | 2.9830% |
2022/5/23 | 0.8208 | 2.9980% |
2022/5/22 | 0.8218 | 2.9994% |
2022/5/21 | 0.8217 | 3.0010% |
2022/5/20 | 0.8216 | 3.0026% |
2022/5/19 | 0.8210 | 3.0042% |
2022/5/18 | 0.8210 | 3.0048% |
2022/5/17 | 0.8217 | 3.0065% |
2022/5/16 | 0.8234 | 2.9980% |
2022/5/15 | 0.8249 | 2.9891% |
2022/5/14 | 0.8249 | 2.9766% |
2022/5/13 | 0.8245 | 2.9641% |
2022/5/12 | 0.8223 | 2.9517% |
2022/5/11 | 0.8241 | 2.9391% |
2022/5/10 | 0.8054 | 2.9251% |
2022/5/9 | 0.8065 | 2.9207% |
2022/5/8 | 0.8009 | 2.9158% |
2022/5/7 | 0.8008 | 2.9138% |
2022/5/6 | 0.8008 | 2.9118% |
2022/5/5 | 0.7981 | 2.9098% |
2022/5/4 | 0.7972 | 2.9097% |
2022/5/3 | 0.7971 | 2.9108% |
2022/5/2 | 0.7971 | 2.9171% |
2022/5/1 | 0.7970 | 2.9289% |
2022/4/30 | 0.7970 | 2.9430% |
2022/4/29 | 0.7970 | 2.9571% |
2022/4/28 | 0.7978 | 2.9713% |
2022/4/27 | 0.7993 | 2.9836% |
2022/4/26 | 0.8092 | 2.9955% |
2022/4/25 | 0.8197 | 3.0054% |
2022/4/24 | 0.8241 | 3.0087% |
2022/4/23 | 0.8241 | 3.0099% |
2022/4/22 | 0.8242 | 3.0111% |
2022/4/21 | 0.8214 | 3.0122% |
2022/4/20 | 0.8221 | 3.0001% |
2022/4/19 | 0.8281 | 2.9845% |
2022/4/18 | 0.8261 | 2.9660% |
2022/4/17 | 0.8264 | 2.9491% |
2022/4/16 | 0.8264 | 2.9325% |
2022/4/15 | 0.8264 | 2.9158% |
2022/4/14 | 0.7982 | 2.8990% |
2022/4/13 | 0.7921 | 2.8895% |
2022/4/12 | 0.7926 | 2.8834% |
2022/4/11 | 0.7938 | 2.8994% |
2022/4/10 | 0.7944 | 2.9147% |
2022/4/9 | 0.7944 | 2.9298% |
2022/4/8 | 0.7943 | 2.9447% |
2022/4/7 | 0.7799 | 2.9617% |
2022/4/6 | 0.7804 | 2.8783% |
2022/4/5 | 0.8233 | 2.9190% |
2022/4/4 | 0.8232 | 2.9272% |
2022/4/3 | 0.8232 | 2.9223% |
2022/4/2 | 0.8231 | 2.9191% |
2022/4/1 | 0.8269 | 2.9159% |
2022/3/31 | 0.6200 | 2.9099% |
2022/3/30 | 0.8584 | 3.0079% |
2022/3/29 | 0.8390 | 2.9775% |
2022/3/28 | 0.8139 | 2.9580% |
2022/3/27 | 0.8170 | 2.9515% |
2022/3/26 | 0.8170 | 2.9438% |
2022/3/25 | 0.8153 | 2.9362% |
2022/3/24 | 0.8080 | 2.9289% |
2022/3/23 | 0.8001 | 2.9091% |
2022/3/22 | 0.8015 | 2.8976% |
2022/3/21 | 0.8015 | 2.8905% |
2022/3/20 | 0.8023 | 2.8841% |
2022/3/19 | 0.8023 | 2.8768% |
2022/3/18 | 0.8013 | 2.8695% |
2022/3/17 | 0.7700 | 2.8609% |
2022/3/16 | 0.7781 | 2.8706% |
2022/3/15 | 0.7879 | 2.8749% |
2022/3/14 | 0.7893 | 2.8761% |
2022/3/13 | 0.7883 | 2.8764% |
2022/3/12 | 0.7883 | 2.8770% |
2022/3/11 | 0.7848 | 2.8775% |
2022/3/10 | 0.7886 | 2.8799% |
2022/3/9 | 0.7864 | 2.8767% |
2022/3/8 | 0.7901 | 2.8815% |
2022/3/7 | 0.7899 | 2.8797% |
2022/3/6 | 0.7894 | 2.8911% |
2022/3/5 | 0.7893 | 2.8873% |
2022/3/4 | 0.7894 | 2.8835% |
2022/3/3 | 0.7824 | 2.8853% |
2022/3/2 | 0.7957 | 2.8634% |
2022/3/1 | 0.7867 | 2.8356% |
2022/2/28 | 0.8116 | 2.8123% |
2022/2/27 | 0.7821 | 2.7767% |
2022/2/26 | 0.7821 | 2.7565% |
2022/2/25 | 0.7929 | 2.7364% |
2022/2/24 | 0.7403 | 2.7107% |
2022/2/23 | 0.7424 | 2.7127% |
2022/2/22 | 0.7421 | 2.7140% |
2022/2/21 | 0.7432 | 2.7151% |
2022/2/20 | 0.7435 | 2.7149% |
2022/2/19 | 0.7435 | 2.7143% |
2022/2/18 | 0.7436 | 2.7137% |
2022/2/17 | 0.7441 | 2.7132% |
2022/2/16 | 0.7449 | 2.7131% |
2022/2/15 | 0.7443 | 2.7026% |
2022/2/14 | 0.7428 | 2.6973% |
2022/2/13 | 0.7424 | 2.6912% |
2022/2/12 | 0.7423 | 2.6919% |
2022/2/11 | 0.7426 | 2.6927% |
2022/2/10 | 0.7440 | 2.6932% |
2022/2/9 | 0.7246 | 2.6930% |
2022/2/8 | 0.7342 | 2.7028% |
2022/2/7 | 0.7312 | 2.7076% |
2022/2/6 | 0.7437 | 2.7140% |
2022/2/5 | 0.7437 | 2.7138% |
2022/2/4 | 0.7436 | 2.7136% |
2022/2/3 | 0.7436 | 2.7129% |
2022/2/2 | 0.7435 | 2.7120% |
2022/2/1 | 0.7434 | 2.7154% |
2022/1/31 | 0.7434 | 2.7139% |
2022/1/30 | 0.7433 | 2.7107% |
2022/1/29 | 0.7433 | 2.7093% |
2022/1/28 | 0.7423 | 2.7078% |
2022/1/27 | 0.7418 | 2.7065% |
2022/1/26 | 0.7501 | 2.7049% |
2022/1/25 | 0.7405 | 2.6992% |
2022/1/24 | 0.7373 | 2.6980% |
2022/1/23 | 0.7406 | 2.6977% |
2022/1/22 | 0.7405 | 2.6975% |
2022/1/21 | 0.7397 | 2.6972% |
2022/1/20 | 0.7388 | 2.6978% |
2022/1/19 | 0.7392 | 2.7000% |
2022/1/18 | 0.7381 | 2.6945% |
2022/1/17 | 0.7367 | 2.6911% |
2022/1/16 | 0.7402 | 2.6874% |
2022/1/15 | 0.7401 | 2.6818% |
2022/1/14 | 0.7407 | 2.6762% |
2022/1/13 | 0.7430 | 2.6712% |
2022/1/12 | 0.7288 | 2.6676% |
2022/1/11 | 0.7315 | 2.6673% |
2022/1/10 | 0.7296 | 2.6800% |
2022/1/9 | 0.7294 | 2.6948% |
2022/1/8 | 0.7294 | 2.7097% |
2022/1/7 | 0.7311 | 2.7246% |
2022/1/6 | 0.7361 | 2.7377% |
2022/1/5 | 0.7282 | 2.7491% |
2022/1/4 | 0.7559 | 2.7641% |
2022/1/3 | 0.7580 | 2.7457% |
2022/1/2 | 0.7580 | 2.7257% |
2022/1/1 | 0.7579 | 2.7347% |
2021/12/31 | 0.7562 | 2.7437% |
2021/12/30 | 0.7580 | 2.7468% |
2021/12/29 | 0.7570 | 2.7555% |
2021/12/28 | 0.7206 | 2.7649% |
2021/12/27 | 0.7197 | 2.7867% |
2021/12/26 | 0.7752 | 2.8348% |
2021/12/25 | 0.7752 | 2.8541% |
2021/12/24 | 0.7621 | 2.8735% |
2021/12/23 | 0.7748 | 2.9005% |
2021/12/22 | 0.7750 | 2.9228% |
2021/12/21 | 0.7624 | 2.9448% |
2021/12/20 | 0.8119 | 2.9702% |
2021/12/19 | 0.8123 | 2.9697% |
2021/12/18 | 0.8123 | 2.9705% |
2021/12/17 | 0.8139 | 2.9713% |
2021/12/16 | 0.8176 | 2.9713% |
2021/12/15 | 0.8171 | 2.9700% |
2021/12/14 | 0.8112 | 2.9684% |
2021/12/13 | 0.8110 | 2.9728% |
2021/12/12 | 0.8138 | 2.9751% |
2021/12/11 | 0.8138 | 2.9808% |
2021/12/10 | 0.8139 | 2.9865% |
2021/12/9 | 0.8151 | 2.9924% |
2021/12/8 | 0.8141 | 2.9994% |
2021/12/7 | 0.8196 | 3.0088% |
2021/12/6 | 0.8154 | 2.9790% |
2021/12/5 | 0.8247 | 2.9822% |
2021/12/4 | 0.8247 | 2.9762% |
2021/12/3 | 0.8252 | 2.9701% |
2021/12/2 | 0.8286 | 2.9643% |
2021/12/1 | 0.8321 | 2.9635% |
2021/11/30 | 0.7624 | 2.9607% |
2021/11/29 | 0.8215 | 2.9989% |
2021/11/28 | 0.8132 | 3.0066% |
2021/11/27 | 0.8131 | 3.0189% |
2021/11/26 | 0.8140 | 3.0311% |
2021/11/25 | 0.8272 | 3.0430% |
2021/11/24 | 0.8267 | 3.0484% |
2021/11/23 | 0.8356 | 3.0546% |
2021/11/22 | 0.8363 | 3.0522% |
2021/11/21 | 0.8367 | 3.0374% |
2021/11/20 | 0.8366 | 3.0240% |
2021/11/19 | 0.8367 | 3.0107% |
2021/11/18 | 0.8377 | 2.9974% |
2021/11/17 | 0.8385 | 2.9835% |
2021/11/16 | 0.8311 | 2.9709% |
2021/11/15 | 0.8078 | 2.9663% |
2021/11/14 | 0.8111 | 2.9720% |
2021/11/13 | 0.8111 | 2.9777% |
2021/11/12 | 0.8111 | 2.9833% |
2021/11/11 | 0.8110 | 2.9887% |
2021/11/10 | 0.8145 | 2.9935% |
2021/11/9 | 0.8221 | 2.9997% |
2021/11/8 | 0.8189 | 2.9994% |
2021/11/7 | 0.8219 | 2.9941% |
2021/11/6 | 0.8219 | 2.9883% |
2021/11/5 | 0.8214 | 2.9824% |
2021/11/4 | 0.8203 | 2.9771% |
2021/11/3 | 0.8263 | 2.9742% |
2021/11/2 | 0.8216 | 2.9679% |
2021/11/1 | 0.8088 | 2.9616% |
2021/10/31 | 0.8107 | 2.9620% |
2021/10/30 | 0.8106 | 2.9408% |
2021/10/29 | 0.8112 | 2.9454% |
2021/10/28 | 0.8148 | 2.9496% |
2021/10/27 | 0.8141 | 2.9473% |
2021/10/26 | 0.8096 | 3.2542% |
2021/10/25 | 0.8095 | 3.2770% |
2021/10/24 | 0.7700 | 3.2991% |
2021/10/23 | 0.8195 | 3.3451% |
2021/10/22 | 0.8193 | 3.3651% |
2021/10/21 | 0.8103 | 3.3862% |
2021/10/20 | 1.4027 | 3.4130% |
2021/10/19 | 0.8533 | 3.1259% |
2021/10/18 | 0.8520 | 3.1273% |
2021/10/17 | 0.8581 | 3.1251% |
2021/10/16 | 0.8580 | 3.1193% |
2021/10/15 | 0.8597 | 3.1135% |
2021/10/14 | 0.8617 | 3.1116% |
2021/10/13 | 0.8520 | 3.0974% |
2021/10/12 | 0.8560 | 3.0883% |
2021/10/11 | 0.8479 | 3.0771% |
2021/10/10 | 0.8469 | 3.0701% |
2021/10/9 | 0.8469 | 3.0635% |
2021/10/8 | 0.8561 | 3.0570% |
2021/10/7 | 0.8345 | 3.0457% |
2021/10/6 | 0.8345 | 3.0449% |
2021/10/5 | 0.8345 | 3.0336% |
2021/10/4 | 0.8344 | 3.0917% |
2021/10/3 | 0.8344 | 3.1175% |
2021/10/2 | 0.8344 | 3.1213% |
2021/10/1 | 0.8343 | 3.1251% |
2021/9/30 | 0.8330 | 3.1288% |
2021/9/29 | 0.8129 | 3.1289% |
2021/9/28 | 0.9458 | 3.1440% |
2021/9/27 | 0.8840 | 3.0915% |
2021/9/26 | 0.8417 | 3.0713% |
2021/9/25 | 0.8416 | 3.0730% |
2021/9/24 | 0.8415 | 3.0749% |
2021/9/23 | 0.8332 | 3.0767% |
2021/9/22 | 0.8417 | 3.0860% |
2021/9/21 | 0.8452 | 3.0915% |
2021/9/20 | 0.8452 | 3.0947% |
2021/9/19 | 0.8451 | 3.0975% |
2021/9/18 | 0.8451 | 3.1015% |
2021/9/17 | 0.8451 | 3.1055% |
2021/9/16 | 0.8509 | 3.1099% |
2021/9/15 | 0.8523 | 3.1171% |
2021/9/14 | 0.8513 | 3.1246% |
2021/9/13 | 0.8506 | 3.1272% |
2021/9/12 | 0.8528 | 3.1080% |
2021/9/11 | 0.8527 | 3.1225% |
2021/9/10 | 0.8536 | 3.1371% |
2021/9/9 | 0.8647 | 3.1513% |
2021/9/8 | 0.8667 | 3.1598% |
2021/9/7 | 0.8563 | 3.1665% |
2021/9/6 | 0.8137 | 3.1775% |
2021/9/5 | 0.8807 | 3.2107% |
2021/9/4 | 0.8807 | 3.2092% |
2021/9/3 | 0.8808 | 3.2078% |
2021/9/2 | 0.8810 | 3.2065% |
2021/9/1 | 0.8796 | 3.2056% |
2021/8/31 | 0.8773 | 3.2078% |
2021/8/30 | 0.8775 | 3.2127% |
2021/8/29 | 0.8778 | 3.2182% |
2021/8/28 | 0.8779 | 3.2237% |
2021/8/27 | 0.8784 | 3.2292% |
2021/8/26 | 0.8793 | 3.2344% |
2021/8/25 | 0.8837 | 3.4099% |
2021/8/24 | 0.8867 | 3.5525% |
2021/8/23 | 0.8880 | 3.5506% |
2021/8/22 | 0.8884 | 3.0749% |
2021/8/21 | 0.8885 | 3.5432% |
2021/8/20 | 0.8884 | 3.5394% |
2021/8/19 | 1.2158 | 3.5355% |
2021/8/18 | 1.1572 | 3.3608% |
2021/8/17 | 0.8831 | 3.2173% |
2021/8/16 | 0.8809 | 3.2189% |
2021/8/15 | 0.8812 | 3.2217% |
2021/8/14 | 0.8812 | 3.2244% |
2021/8/13 | 0.8811 | 3.2271% |
2021/8/12 | 0.8807 | 3.2299% |
2021/8/11 | 0.8820 | 3.2330% |
2021/8/10 | 0.8862 | 3.2337% |
2021/8/9 | 0.8862 | 3.2279% |
2021/8/8 | 0.8864 | 3.2213% |
2021/8/7 | 0.8864 | 3.2169% |
2021/8/6 | 0.8864 | 3.2126% |
2021/8/5 | 0.8866 | 3.2081% |
2021/8/4 | 0.8834 | 3.2034% |
2021/8/3 | 0.8750 | 3.2016% |
2021/8/2 | 0.8736 | 3.2069% |
2021/8/1 | 0.8780 | 3.2128% |
2021/7/31 | 0.8781 | 3.2171% |
2021/7/30 | 0.8779 | 3.2212% |
2021/7/29 | 0.8775 | 3.2250% |
2021/7/28 | 0.8800 | 3.2276% |
2021/7/27 | 0.8851 | 3.2295% |
2021/7/26 | 0.8850 | 3.2284% |
2021/7/25 | 0.8861 | 3.2276% |
2021/7/24 | 0.8860 | 3.2270% |
2021/7/23 | 0.8852 | 3.2264% |
2021/7/22 | 0.8825 | 3.2262% |
2021/7/21 | 0.8837 | 3.2280% |
2021/7/20 | 0.8829 | 3.2484% |
2021/7/19 | 0.8836 | 3.2508% |
2021/7/18 | 0.8848 | 3.2520% |
2021/7/17 | 0.8849 | 3.2533% |
2021/7/16 | 0.8849 | 3.2545% |
2021/7/15 | 0.8858 | 3.2553% |
2021/7/14 | 0.9230 | 3.2542% |
2021/7/13 | 0.8874 | 3.2333% |
2021/7/12 | 0.8859 | 3.2288% |
2021/7/11 | 0.8873 | 3.2257% |
2021/7/10 | 0.8872 | 3.2238% |
2021/7/9 | 0.8864 | 3.2219% |
2021/7/8 | 0.8838 | 3.2206% |
2021/7/7 | 0.8828 | 3.2213% |
2021/7/6 | 0.8789 | 3.1154% |
2021/7/5 | 0.8799 | 3.1218% |
2021/7/4 | 0.8836 | 3.1286% |
2021/7/3 | 0.8836 | 3.1338% |
2021/7/2 | 0.8839 | 3.1390% |
2021/7/1 | 0.8852 | 3.1441% |
2021/6/30 | 0.6796 | 3.1476% |
2021/6/29 | 0.8913 | 3.3183% |
2021/6/28 | 0.8922 | 3.3186% |
2021/6/27 | 0.8936 | 3.3194% |
2021/6/26 | 0.8936 | 3.3194% |
2021/6/25 | 0.8936 | 3.3193% |
2021/6/24 | 0.8920 | 3.3187% |
2021/6/23 | 1.0070 | 3.3176% |
2021/6/22 | 0.8924 | 3.2840% |
2021/6/21 | 0.8938 | 3.3093% |
2021/6/20 | 0.8935 | 3.3316% |
2021/6/19 | 0.8934 | 3.3540% |
2021/6/18 | 0.8926 | 3.3765% |
2021/6/17 | 0.8898 | 3.3991% |
2021/6/16 | 0.9426 | 3.4245% |
2021/6/15 | 0.9409 | 3.4211% |
2021/6/14 | 0.9366 | 3.4184% |
2021/6/13 | 0.9365 | 3.4176% |
2021/6/12 | 0.9365 | 3.4106% |
2021/6/11 | 0.9360 | 3.4036% |
2021/6/10 | 0.9384 | 3.3973% |
2021/6/9 | 0.9362 | 3.3926% |
2021/6/8 | 0.9357 | 3.3722% |
2021/6/7 | 0.9350 | 3.3626% |
2021/6/6 | 0.9231 | 3.3387% |
2021/6/5 | 0.9231 | 3.3219% |
2021/6/4 | 0.9238 | 3.3050% |
2021/6/3 | 0.9295 | 3.2882% |
2021/6/2 | 0.8970 | 3.2667% |
2021/6/1 | 0.9173 | 3.2601% |
2021/5/31 | 0.8892 | 3.2557% |
2021/5/30 | 0.8908 | 3.2687% |
2021/5/29 | 0.8908 | 3.2716% |
2021/5/28 | 0.8915 | 3.2745% |
2021/5/27 | 0.8883 | 3.2770% |
2021/5/26 | 0.8843 | 3.2806% |
2021/5/25 | 0.9090 | 3.2824% |
2021/5/24 | 0.9141 | 3.2713% |
2021/5/23 | 0.8963 | 3.2526% |
2021/5/22 | 0.8963 | 3.2354% |
2021/5/21 | 0.8964 | 3.2183% |
2021/5/20 | 0.8951 | 3.2012% |
2021/5/19 | 0.8878 | 3.1571% |
2021/5/18 | 0.8878 | 3.1180% |
2021/5/17 | 0.8781 | 3.0857% |
2021/5/16 | 0.8634 | 3.0484% |
2021/5/15 | 0.8634 | 3.0168% |
2021/5/14 | 0.8637 | 2.9852% |
2021/5/13 | 0.8105 | 2.9532% |
2021/5/12 | 0.8128 | 2.9760% |
2021/5/11 | 0.8259 | 3.0045% |
2021/5/10 | 0.8065 | 3.0262% |
2021/5/9 | 0.8028 | 3.0580% |
2021/5/8 | 0.8028 | 3.0918% |
2021/5/7 | 0.8024 | 3.1254% |
2021/5/6 | 0.8542 | 3.1598% |
2021/5/5 | 0.8675 | 3.1612% |
2021/5/4 | 0.8675 | 3.1367% |
2021/5/3 | 0.8675 | 3.1125% |
2021/5/2 | 0.8675 | 3.0957% |
2021/5/1 | 0.8674 | 3.0806% |
2021/4/30 | 0.8683 | 3.0656% |
2021/4/29 | 0.8568 | 3.0500% |
2021/4/28 | 0.8205 | 3.0451% |
2021/4/27 | 0.8212 | 3.0464% |
2021/4/26 | 0.8352 | 3.0517% |
2021/4/25 | 0.8386 | 3.0585% |
2021/4/24 | 0.8386 | 3.0600% |
2021/4/23 | 0.8385 | 3.0614% |
2021/4/22 | 0.8474 | 3.0630% |
2021/4/21 | 0.8229 | 3.0516% |
2021/4/20 | 0.8313 | 3.0551% |
2021/4/19 | 0.8484 | 3.0543% |
2021/4/18 | 0.8413 | 3.0267% |
2021/4/17 | 0.8413 | 3.0102% |
2021/4/16 | 0.8416 | 2.9936% |
2021/4/15 | 0.8255 | 2.9781% |
2021/4/14 | 0.8297 | 2.9525% |
2021/4/13 | 0.8298 | 2.9289% |
2021/4/12 | 0.7954 | 2.9371% |
2021/4/11 | 0.8096 | 2.9663% |
2021/4/10 | 0.8096 | 2.9881% |
2021/4/9 | 0.8118 | 3.0099% |
2021/4/8 | 0.7765 | 3.0271% |
2021/4/7 | 0.7844 | 3.0710% |
2021/4/6 | 0.8455 | 3.1261% |
2021/4/5 | 0.8514 | 3.1762% |
2021/4/4 | 0.8514 | 3.1785% |
2021/4/3 | 0.8514 | 3.1761% |
2021/4/2 | 0.8448 | 3.1737% |
2021/4/1 | 0.8607 | 3.1751% |
2021/3/31 | 0.8901 | 3.1259% |
2021/3/30 | 0.9416 | 3.0877% |
2021/3/29 | 0.8558 | 3.0240% |
2021/3/28 | 0.8468 | 2.9226% |
2021/3/27 | 0.8468 | 2.9547% |
2021/3/26 | 0.8475 | 2.9868% |
2021/3/25 | 0.7663 | 3.0185% |
2021/3/24 | 0.8169 | 3.0906% |
2021/3/23 | 0.8194 | 3.1337% |
2021/3/22 | 0.6612 | 3.1801% |
2021/3/21 | 0.9084 | 3.3127% |
2021/3/20 | 0.9084 | 3.3073% |
2021/3/19 | 0.9083 | 3.3018% |
2021/3/18 | 0.9046 | 3.2966% |
2021/3/17 | 0.8996 | 3.2913% |
2021/3/16 | 0.9084 | 3.2823% |
2021/3/15 | 0.9155 | 3.2725% |
2021/3/14 | 0.898 | 3.2575% |
2021/3/13 | 0.8979 | 3.2508% |
2021/3/12 | 0.8983 | 3.2443% |
2021/3/11 | 0.8944 | 3.2382% |
2021/3/10 | 0.8823 | 3.2404% |
2021/3/9 | 0.8896 | 3.2443% |
2021/3/8 | 0.8867 | 3.2153% |
2021/3/7 | 0.8853 | 3.1995% |
2021/3/6 | 0.8853 | 3.1943% |
2021/3/5 | 0.8866 | 3.1890% |
2021/3/4 | 0.8986 | 3.1833% |
2021/3/3 | 0.8899 | 3.1639% |
2021/3/2 | 0.834 | 3.1375% |
2021/3/1 | 0.8564 | 3.1356% |
2021/2/28 | 0.8752 | 3.1073% |
2021/2/27 | 0.8752 | 3.0666% |
2021/2/26 | 0.8757 | 3.0259% |
2021/2/25 | 0.8614 | 2.9853% |
2021/2/24 | 0.8393 | 2.9790% |
2021/2/23 | 0.8303 | 2.9499% |
2021/2/22 | 0.8022 | 2.9254% |
2021/2/21 | 0.7971 | 2.9156% |
2021/2/20 | 0.7971 | 2.9085% |
2021/2/19 | 0.7978 | 2.9013% |
2021/2/18 | 0.8494 | 2.8938% |
2021/2/17 | 0.7834 | 2.8594% |
2021/2/16 | 0.7834 | 2.8646% |
2021/2/15 | 0.7834 | 2.8911% |
2021/2/14 | 0.7834 | 2.9507% |
2021/2/13 | 0.7834 | 3.0473% |
2021/2/12 | 0.7834 | 3.1440% |
2021/2/11 | 0.7834 | 3.2369% |
2021/2/10 | 0.7934 | 3.3091% |
2021/2/9 | 0.8341 | 3.3470% |
2021/2/8 | 0.8978 | 3.3849% |
2021/2/7 | 0.9687 | 3.4631% |
2021/2/6 | 0.9687 | 3.6748% |
2021/2/5 | 0.9617 | 3.8865% |
2021/2/4 | 0.9219 | 4.1016% |
2021/2/3 | 0.866 | 4.2683% |
2021/2/2 | 0.9068 | 4.3614% |
2021/2/1 | 1.0477 | 4.3719% |
2021/1/31 | 1.3747 | 4.2916% |
2021/1/30 | 1.3747 | 4.0439% |
2021/1/29 | 1.3743 | 3.7963% |
2021/1/28 | 1.2415 | 3.5488% |
2021/1/27 | 1.0446 | 3.3793% |
2021/1/26 | 0.9269 | 3.3120% |
2021/1/25 | 0.8937 | 3.2963% |
2021/1/24 | 0.8998 | 3.2725% |
2021/1/23 | 0.8998 | 3.2475% |
2021/1/22 | 0.8996 | 3.2224% |
2021/1/21 | 0.9165 | 3.1980% |
2021/1/20 | 0.9154 | 3.1867% |
2021/1/19 | 0.8969 | 3.1782% |
2021/1/18 | 0.8481 | 3.1749% |
2021/1/17 | 0.8517 | 3.2007% |
2021/1/16 | 0.8517 | 3.1948% |
2021/1/15 | 0.8528 | 3.1890% |
2021/1/14 | 0.8948 | 3.2637% |
2021/1/13 | 0.8991 | 3.3073% |
2021/1/12 | 0.8906 | 3.3777% |
2021/1/11 | 0.8976 | 3.4437% |
2021/1/10 | 0.8405 | 3.5071% |
2021/1/9 | 0.8404 | 3.5865% |
2021/1/8 | 0.9962 | 3.6661% |
2021/1/7 | 0.9783 | 3.6643% |
2021/1/6 | 1.0341 | 3.7540% |
2021/1/5 | 1.0172 | 3.8186% |
2021/1/4 | 1.0192 | 3.7606% |
2021/1/3 | 0.9929 | 3.7613% |
2021/1/2 | 0.9929 | 3.7778% |
2021/1/1 | 0.9929 | 3.7942% |
2020/12/31 | 1.1502 | 3.5040% |
2020/12/30 | 1.1581 | 3.3434% |
2020/12/29 | 0.906 | 3.1929% |
2020/12/28 | 1.0204 | 3.1913% |
2020/12/27 | 1.0245 | 3.1484% |
2020/12/26 | 1.0245 | 3.1132% |
2020/12/25 | 0.4363 | 3.0780% |
2020/12/24 | 0.8422 | 3.3501% |
2020/12/23 | 0.8694 | 3.4147% |
2020/12/22 | 0.903 | 3.3609% |
2020/12/21 | 0.9382 | 3.3717% |
2020/12/20 | 0.957 | 3.3611% |
2020/12/19 | 0.957 | 3.3282% |
2020/12/18 | 0.9581 | 3.2732% |
2020/12/17 | 0.966 | 3.1613% |
2020/12/16 | 0.7662 | 2.7966% |
特此公告!