理财产品名称 | 兴银理财添利10号净值型理财产品 |
理财产品类型 | 非保本净值型 |
理财产品编码 | Z7002021000107 |
投资及理财收益币种 | 人民币 |
预计募集资金规模上限 | 无 |
适合客户类型 | 个人 |
成 立 日 | 2021年06月11日 |
到 期 日 | 无 |
理财期限 | 无固定期限 |
客户资金到帐日 | 到期日后的T+5工作日内,以实际入账时间为准 |
认购起点金额 | 1元起购 |
业绩比较基准 | 1.35%(业绩比较基准以最终发行的产品说明书为准,理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资需谨慎) |
销售渠道 | 手机银行、惠银平台等 |
投资范围 | (1)现金; (2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; (3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券; (4)银保监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
提前终止 | 在理财产品投资运作期间内,投资者无权要求提前终止该理财产品。在理财产品投资运作期间内,当出现产品说明书列举的情形时,产品管理人有权部分或全部提前终止本产品 |
理财产品销售银行 | 海口农村商业银行股份有限公司 |
理财产品投资管理人 | 兴银理财有限责任公司 |
理财资金托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
主要风险揭示 | 详见产品销售文件 |
理财产品风险评级 | R2中低风险 |
理财产品税费 | 理财产品承担增值税及附加税费,该等税款直接从理财产品账户中扣付,由产品管理人进行申报和缴纳 |
温馨提示:
1、理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
2、本产品为代销非保本理财产品,由兴银理财有限责任公司发行和管理,我行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
3、防范“飞单”:客户可登陆中国理财网(www.chinawealth.com.cn)输入产品编码进行核实。
4、产品业绩比较基准及过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,请充分认识投资风险,谨慎投资!
5、详情请咨询海口农商银行营业网点或统一客户服务热线96588。
特此公告。
海口农村商业银行股份有限公司
2023年03月29日