根据《商业银行股权管理暂行办法》有关规定,现将陵水黎族自治县农村信用合作联社(以下简称“我社”)2018年度股权信息披露如下:
一、报告期末股票、股东总数及报告期间股票变动情况
截止2018年末,我社总股本49487328股,股东总数140名,报告期内股票未发生变动。
二、报告期末公司前十大股东持股情况
具体见下表:
序号 | 股东名称 | 持股数(万股) | 持股比例 |
1 | 海口农村商业银行股份有限公司 | 1232.3124 | 24.90% |
2 | 三亚农村商业银行股份有限公司 | 1232.3124 | 24.90% |
3 | 海南龙泰农业开发有限公司 | 494.3862 | 9.99% |
4 | 广西南宁大坤矿业有限公司 | 494.3862 | 9.99% |
5 | 罗牛山股份有限公司 | 462.7260 | 9.35% |
6 | 海南龙健农业开发有限公司 | 424.9773 | 8.59% |
7 | 中青旅海江投资发展有限公司 | 54.7965 | 1.11% |
8 | 吴志雄 | 41.4018 | 0.84% |
9 | 蔡一嘉 | 36.5310 | 0.74% |
10 | 王琼英 | 36.5310 | 0.74% |
三、报告期末主要股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人情况
报告期末,我社主要股东及其关联方情况如下:
海口农村商业银行股份有限公司关联方12位;三亚农村商业银行股份有限公司关联方44位;海南龙泰农业开发有限公司关联方7位;广西南宁大坤矿业有限公司关联方4位;罗牛山股份有限公司关联方72位;海南龙健农业开发有限公司关联方7位;中青旅海江投资发展有限公司关联方38位;吴兴飞关联方2位。
四、关联交易情况
截止2018年末,我社授信业务(贷款业务)关联交易中,自然人关联交易共计14笔,余额合计165.48万元,均为一般关联交易;法人关联交易共计10笔,余额合计38927.95万元,均为重大关联交易。截止2018年末,我社资本净额为71984.81万元,根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》对重大关联交易的界定,我社共发生10笔重大关联交易,具体如下:
序号 | 借款人姓名 | 贷款余额 (万元) |
1 | 海南丽星商务酒店有限公司 | 9640 |
2 | 海南罗牛山调味品有限公司 | 6377 |
3 | 海南罗牛山控股集团有限公司 | 5000 |
4 | 三沙中青旅实业有限公司 | 5000 |
5 | 海南罗牛山控股集团有限公司 | 4035 |
6 | 海南中青旅东方国际酒店管理有限公司 | 2595.24 |
7 | 海南农之家实业有限公司 | 1868 |
8 | 海口力神咖啡饮品有限公司 | 1584.71 |
9 | 海南罗牛山农产品加工产业园有限公司 | 1460 |
10 | 海南龙健农业开发有限公司 | 1368 |
五、主要股东出质股权情况
截止2018年末,我社股东出质股权共14260005股,占我社全部股权的28.82%,其中主要股东出质股权14149305股,占我社全部股权的28.59%,我社股东出质股权均用于申请质押贷款。我社2018年无新增股权质押事项。主要股东出质股权情况具体如下:
序号 | 股东名称 | 质押股权数量/股 | 持有我社股权数量/股 | 质押股权占持有股权比例 |
1 | 中青旅海江投资发展有限公司 | 461250 | 547965 | 84.17% |
2 | 海南龙泰农业开发有限公司 | 4494420 | 4943862 | 90.91% |
3 | 海南龙健农业开发有限公司 | 4249773 | 4249773 | 100% |
4 | 广西南宁大坤矿业有限公司 | 4943862 | 4943862 | 100% |
六、股东提名理事、监事情况
截止2018年末,我社股东提名理事、监事情况:
序号 | 姓名 | 性别 | 我社职务 | 类别 | 提名股东 |
1 | 万一览 | 男 | 理事 | 股权理事 | 海口农村商业银行 |
2 | 李阳 | 女 | 理事 | 股权理事 | 罗牛山股份有限公司 |
3 | 潘国平 | 男 | 理事 | 股权理事 | 中青旅海江投资发展有限公司 |
4 | 陈太锷 | 男 | 监事 | 股权监事 | 海口农村商业银行 |
陵水黎族自治县农村信用合作联社
2019年9月24日