根据《海南省农村信用社联合社集中采购管理办法》([2019]88号)相关规定,海南省农村信用社联合社采购委员会于2019年11月15日按照开标、评标程序完成了《普通空白凭证印制项目》(琼农信联采招2019年67号)的招标工作。经评审,招标结果如下:
入围单位:海口永发印刷股份有限公司、中钞光华印制有限公司
入围报价(单位:元):
序号 | 凭证名称 | 计价单位 | 海口永发印刷股份有限公司 | 中钞光华印制有限公司 |
含税单价 | 含税单价 | |||
1 | 存款凭条 | 本 | 2.60 | 2.100 |
2 | 取款凭条 | 本 | 2.60 | 2.100 |
3 | 通用凭证(二联) | 本 | 1.40 | 1.500 |
4 | 通用凭证 | 本 | 1.40 | 1.560 |
5 | 业务凭证(回执单) | 本 | 2.40 | 2.340 |
6 | 个人金融业务申请书 | 本 | 4.90 | 5.520 |
7 | 电汇凭证 | 本 | 1.40 | 1.560 |
8 | (往账)专用凭证 | 本 | 1.40 | 1.560 |
9 | 网点(柜员)轧账单 | 本 | 1.40 | 1.560 |
10 | 网点(柜员)现金日结单 | 本 | 1.40 | 1.560 |
11 | 柜员重要空白凭证轧账单 | 本 | 1.40 | 1.560 |
12 | 挂失申请书 | 本 | 2.40 | 2.400 |
13 | 个人金融业务申请回执单 | 本 | 5.00 | 5.520 |
14 | 印鉴卡 | 张 | 0.10 | 0.144 |
15 | 贷款批量凭证 | 箱 | 60.00 | 90.000 |
16 | 个人汇款凭证 | 本 | 1.40 | 1.560 |
17 | 现金缴款单 | 本 | 1.40 | 1.560 |
18 | 借款借据 | 本 | 2.10 | 2.880 |
19 | 开立单位银行结算账户申请书 | 本 | 5.50 | 5.520 |
20 | 贷款档案袋 | 个 | 0.78 | 1.140 |
21 | 空白凭证领用单 | 本 | 1.40 | 1.438 |
22 | 个人特殊业务申请书 | 本 | 1.40 | 1.438 |
23 | 收费凭证 | 本 | 1.40 | 1.438 |
24 | 进账单 | 本 | 1.40 | 1.495 |
25 | 差旅费报销单 | 本 | 3.80 | 3.450 |
26 | 费用报销单 | 本 | 3.80 | 3.450 |
27 | 记账凭证 | 本 | 3.20 | 2.760 |
28 | 特种转帐借方凭证 | 本 | 1.40 | 1.495 |
29 | 特种转帐贷方凭证 | 本 | 1.40 | 1.495 |
30 | 内部记账借方/表外收方凭证 | 本 | 1.40 | 1.495 |
31 | 内部记账贷方/表外付方凭证 | 本 | 1.40 | 1.495 |
32 | 单位取款凭条 | 本 | 1.40 | 1.438 |
33 | 利息及代扣税款清单 | 本 | 1.40 | 1.438 |
34 | 外币兑换水单 | 本 | 1.50 | 1.495 |
35 | 小额贷款伤残互助金缴款单 | 本 | 1.60 | 1.438 |
36 | 假币解缴单 | 本 | 3.80 | 3.335 |
37 | 封签(壹圆) | 本 | 2.80 | 3.335 |
38 | 封签(伍圆) | 本 | 2.80 | 3.335 |
39 | 封签(壹拾圆) | 本 | 2.90 | 3.565 |
40 | 封签(贰拾圆) | 本 | 2.90 | 4.140 |
41 | 封签(伍拾圆) | 本 | 3.50 | 4.370 |
42 | 封签(壹佰圆) | 本 | 3.70 | 4.715 |
43 | 传票封面 | 扎 | 13.00 | 4.945 |
44 | 记账凭证封面 | 扎 | 10.80 | 8.510 |
45 | 撤销银行结算账户申请书 | 本 | 5.20 | 5.290 |
46 | 补(换)发开户许可证申请书 | 本 | 5.20 | 5.290 |
47 | 变更银行结算账户申请书 | 本 | 5.20 | 5.290 |
48 | 存款人更换印鉴申请表 | 本 | 6.00 | 5.175 |
49 | 企业电子银行业务综合申请表 | 本 | 6.00 | 5.290 |
50 | 网上银行客户服务申请回执 | 本 | 6.00 | 5.175 |
51 | 短信服务业务申请表 | 本 | 5.20 | 5.175 |
52 | 存款证明申请书 | 本 | 5.20 | 4.405 |
53 | 存款证明书(正本) | 本 | 5.20 | 4.405 |
54 | 存款证明书(副本) | 本 | 5.20 | 4.405 |
55 | 委托代扣电费协议书 | 本 | 5.20 | 5.290 |
56 | 理财业务申请表 | 本 | 5.20 | 5.175 |
57 | 理财产品销售协议书 | 本 | 5.20 | 5.175 |
58 | 资金(理财)业务系统通用凭证 | 本 | 5.20 | 5.520 |
59 | 电脑账封面 | 扎 | 24.80 | 18.630 |
60 | 各类登记薄 | 本 | 5.50 | 3.059 |
如对上述评标结果有异议者,请于本公告发布之日起3个工作日内以书面方式向海南省农村信用社联合社提出。
联系人:蔡女士,联系电话:18889301675